Por: Leanlly Pérez- Desde las primeras horas de la mañana se están generando concentraciones nubosas acompañadas de aguaceros locales, tormentas eléctricas y en ocasiones ráfagas de viento sobre provincias como La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, Duarte, Monseñor Nouel, Santiago y María Trinidad Sánchez.
Estas precipitaciones se estarán trasladando en horas de la tarde y las primeras horas de la noche hacia otros sectores de las provincias cercanas, como: Peravia, Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Espaillat, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, San Juan, entre otras zonas aledañas, producto de la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera y la interacción de los efectos locales propios de la isla.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Incrementos nubosos con lluvias locales y tronadas. | 32/34 | 20/22 |
Puerto Plata | Incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 32/34 | 21/23 |
Duarte | Aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas. | 30/32 | 20/22 |
Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 26/28 | 11/13 |
Peravia | Medio nublado a nubado con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos con chubascos locales y posibles tronadas. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Medio nublado con chubascos pasajeros. | 30/32 | 21/23 |
La Vega | Incrementos nubosos con lluvias locales y tronadas en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas. | 29/31 | 20/22 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado con lluvias locales y posibles en la tarde. | 30/32 | 21/23 |
Samaná | Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros locales y tronadas. | 30/32 | 21/23 |
Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 23/25 |
Azua | Aumentos nubosos con lluvias locales y tronadas en la tarde. | 32/34 | 21/23 |
San Juan | Aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas hasta primeras horas de la noche. | 32/34 | 18/20 |
Barahona | Aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 32/34 | 22/24 |
La Altagracia | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias locales y tronadas. | 31/33 | 22/24 |
Tú que opina de este post