Por: Leanlly Pérez- Hoy sábado, a pesar de que la vaguada comenzará alejarse paulatinamente del país, prevemos, principalmente después del mediodía, aguaceros dispersos, moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, con menor intensidad y frecuencia que el día ayer, sobre diferentes poblados de las provincias; La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, así como también, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Duarte, Puerto Plata, Valverde, Azua, Peravia, Barahona, Pedernales, San Juan y Elías Piña entre otras, hasta las primeras horas de la noche.
NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS | ||||
ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADAS | ||
El Seibo | San José de Ocoa | Monte Plata | Hato Mayor | |
Peravia | La Altagracia | Sánchez Ramírez | ||
Samaná | Elías Piña | Duarte | ||
La Romana | La Vega | María Trinidad Sánchez | ||
San Pedro de Macorís | San Juan | |||
El Gran Santo Domingo | San Cristóbal | |||
Monseñor Nouel | ||||
TOTAL: 13 | TOTAL: 5 | TOTAL: 0 |
Distrito Nacional: en la tarde, medio nublado e ocasiones con lluvias débil a localmente moderada por momentos.
Santo Domingo Norte: incremento ocasionales de la nubosidad en la tarde, con lluvia débil a localmente moderada por momentos.
Santo Domingo Este: incremento ocasionales de la nubosidad en la tarde, con lluvia débil a localmente moderada por momentos.
Santo Domingo Oeste: en la tarde, medio nublado e ocasiones con lluvias débil a localmente moderada por momentos.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Incremento ocasional de la nubosidad en la tarde con lluvia débil a localmente moderada por momentos. | 31/33 | 19/21 |
Puerto Plata | Nubes aisladas a dispersas con incrementos ocasionales. | 30/32 | 20/22 |
Duarte | Incremento ocasional de la nubosidad en la tarde con lluvia débil a localmente moderada por momentos. | 30/32 | 20/22 |
Constanza | Nublado con aguaceros y tronadas, pasando a lluvias débiles a moderadas. | 23/25 | 11/13 |
Peravia | Incremento ocasional de la nubosidad en la tarde con lluvia débil a localmente moderada por momentos. | 31/33 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Incremento ocasional de la nubosidad en la tarde con lluvia débil a localmente moderada por momentos. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Incremento ocasional de la nubosidad en la tarde con lluvia débil a localmente moderada por momentos. | 30/32 | 21/23 |
La Vega | Nublado con aguaceros dispersos y tronadas después del mediodía. | 30/32 | 18/20 |
Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros dispersos y tronadas después del mediodía. | 29/31 | 18/20 |
San Cristóbal | Nublado con aguaceros dispersos y tronadas después del mediodía. | 30/32 | 21/23 |
Samaná | Incremento ocasional de la nubosidad en la tarde con lluvia débil a localmente moderada por momentos. | 29/31 | 20/22 |
Monte Cristi | Incremento ocasional de la nubosidad en la tarde, chubascos y tronadas aisladas. | 32/34 | 22/24 |
Azua | Nublado con aguaceros y tronadas después del mediodía. | 32/34 | 20/22 |
San Juan | Nublado con aguaceros y tronadas después del mediodía. | 32/34 | 17/19 |
Barahona | Nublado, pasando a nubes aisladas. | 32/34 | 20/22 |
La Altagracia | Incremento ocasional de la nubosidad con lluvia débil a localmente moderada por momentos. | 31/33 | 22/24 |
Tú que opina de este post