Por: Leanlly Pérez- La tormenta tropical MELISSA, No. 13 de esta Temporada Ciclónica 2025, alrededor de las 8:00 a. m., fue localizada aproximadamente a unos 375 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y 260 km al sureste de Kingston (Jamaica), moviéndose hacia el oeste/noroeste a 2 km/h. Posee vientos máximos sostenidos de unos 110 km/h con ráfagas superiores y se pronostica que se convierta en huracán en las próximas horas.
Debido a las lluvias caídas y las pronosticadas, se mantienen las provincias bajo los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
| NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS | |||||
| ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADAS | |||
| Duarte | María Trinidad Sánchez | La Vega | El Seibo | Sánchez Ramírez | |
| Santiago | Hermanas Mirabal | San Pedro de Macorís | La Romana | San José de Ocoa | |
| Independencia | Espaillat | Santo Domingo y D. N. | Peravia | Samaná | |
| Baoruco | Pedernales | Azua | San Cristóbal | ||
| San Juan | Barahona | Monte Plata | Monseñor Nouel | ||
| Elías Piña | La Altagracia | Hato Mayor | |||
| TOTAL: 9 | TOTAL: 17 | TOTAL: 0 | |||
En la costa Caribeña, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales, así como por la ocurrencia de fuertes aguaceros y tormentas eléctricas. Además, se exhorta a los bañistas y usuarios de playas consultar a las autoridades locales antes de realizar actividades acuáticas, ante la posibilidad de rompientes y corrientes de resaca. En la costa Atlántica, las embarcaciones podrán efectuar sus operaciones próximas al perímetro costero, pero sin aventurarse mar adentro.
Continúan campos nubosos asociados a la tormenta tropical MELISSA ingresando a la República Dominicana, manteniendo un cielo mayormente nublado, con lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, La Altagracia, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, entre otras provincias vecinas bajo los niveles de alertas y avisos meteorológicos; mientras que, para el resto del país, seguirán ocurriendo precipitaciones entre débiles y moderadas, siendo fuertes en ocasiones.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| Puerto Plata | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 27/29 | 22/24 |
| Duarte | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 28/30 | 22/24 |
| Constanza | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 24/26 | 13/15 |
| Peravia | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| La Romana | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 27/29 | 22/24 |
| La Vega | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 28/30 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| San Cristóbal | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| Samaná | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 28/30 | 22/24 |
| Monte Cristi | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
| Azua | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| San Juan | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 27/29 | 18/20 |
| Barahona | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 26/28 | 21/23 |
| La Altagracia | Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 27/29 | 23/25 |


