Por: Leanlly Pérez- La tormenta tropical Melissa, No. 13 de esta Temporada Ciclónica 2025, fue localizada aproximadamente a unos 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 260 kilómetros al sur/sureste de Kingston (Jamaica).
Actualmente, este sistema se encuentra estacionario, es decir, no tiene movimiento de traslación. Posee vientos máximos sostenidos de unos 75 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.
Debido a las lluvias caídas y las pronosticadas, se mantienen las provincias bajo los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
| NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS | ||||
| ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADAS | ||
| Duarte | La Vega | El Seibo | Sánchez Ramírez | |
| Santiago | San Pedro de Macorís | La Romana | San José de Ocoa | |
| Independencia | Santo Domingo y Distrito Nacional | Peravia | Samaná | |
| Baoruco | Pedernales | Azua | ||
| San Juan | Barahona | Monte Plata | ||
| Elías Piña | La Altagracia | Hato Mayor | ||
| María Trinidad Sánchez | San Cristóbal | Monseñor Nouel | ||
| TOTAL: 7 | TOTAL: 17 | TOTAL: 0 | ||
En la costa Caribeña, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales, así como por la ocurrencia de fuertes aguaceros y tormentas eléctricas. Además, se exhorta a los bañistas y usuarios de playas consultar a las autoridades locales antes de realizar actividades acuáticas, ante la posibilidad de rompientes y corrientes de resaca. En la costa Atlántica, las embarcaciones podrán efectuar sus operaciones próximas al perímetro costero, pero sin aventurarse mar adentro.
Hoy, las condiciones meteorológicas continuarán bastante deterioradas, debido a los efectos de la tormenta tropical MELISSA, que mantendría el riesgo elevado de inundaciones severas y deslizamiento de tierra. Por tanto, continuaremos bajo un cielo con bastante nubosidad a lo largo del día y la noche, generando aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, con mayor intensidad y frecuencia en poblados ubicados en el noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central, es decir provincias como: María Trinidad Sánchez, La Vega Monseñor Nouel, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata, Peravia, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Pedernales, Barahona, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Gran Santo Domingo, entre otras.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 27/29 | 21/23 |
| Puerto Plata | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 27/29 | 22/24 |
| Duarte | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 28/30 | 22/24 |
| Constanza | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 24/26 | 13/15 |
| Peravia | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 27/29 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 27/29 | 21/23 |
| La Romana | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 27/29 | 22/24 |
| La Vega | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 28/30 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 27/29 | 21/23 |
| San Cristóbal | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 27/29 | 21/23 |
| Samaná | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 28/30 | 22/24 |
| Monte Cristi | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 31/33 | 23/25 |
| Azua | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 27/29 | 21/23 |
| San Juan | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 27/29 | 18/20 |
| Barahona | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 26/28 | 21/23 |
| La Altagracia | Nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. | 27/29 | 23/ |


