Por: Leanlly Pérez- La onda tropical, localizada en la porción oriental del país, estará generando desde tempranas horas y durante el transcurso de la mañana, aumentos nubosos con lluvias débiles a moderadas en ocasiones y aisladas tronadas, especialmente en localidades de: Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat, Puerto Plata, La Vega, Azua, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Peravia, Pedernales y Barahona, entre otras cercanas.
En la tarde hasta las primeras de la noche, las lluvias disminuirán gradualmente en la mayor parte de las provincias indicadas, y luego reinará un cielo con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones y algunas precipitaciones aisladas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos en ocasiones con lluvias pasajeras y tronadas distanciadas. | 33/35 | 21/23 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias moderadas, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 33/35 | 22/24 |
| Duarte | Nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 32/34 | 22/24 |
| Constanza | Medio nublado con lluvias y aisladas tronadas. | 26/28 | 11/13 |
| Peravia | Nublado en ocasiones con lluvias moderadas, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 32/34 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas y aisladas tronadas. | 33/35 | 22/24 |
| La Romana | Nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas y aisladas tronadas. | 32/34 | 22/24 |
| La Vega | Medio nublado con lluvias y aisladas tronadas. | 31/33 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias moderadas y ocasionales tronadas. | 31/33 | 22/24 |
| San Cristóbal | Nublado con lluvias moderadas, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Nublado con lluvias moderadas, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 32/34 | 22/24 |
| Monte Cristi | Medio nublado con lluvias aisladas, | 34/36 | 23/25 |
| Azua | Medio nublado a nublado con lluvias moderadas y ocasionales tronadas. | 32/34 | 20/22 |
| San Juan | Medio nublado con lluvias moderadas y ocasionales tronadas. | 32/34 | 18/20 |
| Barahona | Aumentos nubosos en ocasiones con lluvias moderadas y ocasionales tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| La Altagracia | Lluvias débiles a moderadas, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 32/34 | 23/25 |


