Por: Leanlly Pérez- Para el día de hoy, las horas matutinas prevalecerá un cielo despejado y con nubes dispersas en las horas matutinas, esperándose solo chubascos ampliamente aislados en áreas costeras del noreste y suroeste del país.
En la tarde, los efectos asociados al ciclo diurno, estarán generando chubascos y tronadas aisladas sobre poblados pertenecientes a las provincias: Monte Plata, Hato Mayor, Duarte, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Elías Piña, Dajabón, entre otras áreas. La vaguada seguirá con poco contenido de humedad y se moverá hacia el este, ubicándose sobre Puerto Rico.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en la tarde. | 31/33 | 21/23 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos en ocasiones, pero con sol. | 31/33 | 22/24 |
| Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en la tarde. | 30/32 | 22/24 |
| Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en la tarde. | 25/27 | 14/16 |
| Peravia | Incrementos nubosos en ocasiones. | 31/33 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos en ocasiones, pero con sol. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Incrementos nubosos en ocasiones. | 31/33 | 22/24 |
| La Vega | Incrementos nubosos en ocasiones, pero con sol. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en la tarde. | 30/32 | 21/23 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Incrementos nubosos en ocasiones. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos en ocasiones. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Incrementos nubosos en ocasiones. | 32/34 | 20/22 |
| San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en la tarde. | 31/33 | 19/21 |
| Barahona | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros aislados en la mañana. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros aislados en la tarde. | 31/33 | 23/25 |

