Por: Leanlly Pérez- Durante las primeras horas de la mañana percibiremos condiciones de algunas lluvia pasajeras hacia La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, producto del arrastre de nubes por el viento del este y una débil vaguada en altura.
No obstante, en horas de la tarde y las primeras horas de la noche observaremos un panorama meteorológico más estable, cielo con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.
Sin embargo, los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), estarán provocando chubascos locales hacia las localidades de; Monte Plata, El Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, San Cristóbal, La Vega, San Juan, Elías Piña, Barahona, La Altagracia y El Seibo.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Medio nublado con chubascos aislados en la tarde. | 32/34 | 19/21 |
Puerto Plata | Nubes dispersas. | 32/34 | 20/22 |
Duarte | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde. | 30/32 | 20/22 |
Constanza | Medio nublado con chubascos dispersos en la tarde. | 26/28 | 11/13 |
Peravia | Nubes aisladas. | 31/33 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados. | 30/32 | 21/23 |
La Vega | Medio nublado con chubascos dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Medio nublado con chubascos dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 29/31 | 20/22 |
San Cristóbal | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos dispersos en la tarde. | 30/32 | 21/23 |
Samaná | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde. | 30/32 | 21/23 |
Monte Cristi | Nubes dispersas. | 32/34 | 22/24 |
Azua | Nubes dispersas con ligeros incrementos ocasionales. | 32/34 | 20/22 |
San Juan | Incrementos nubosos con chubascos aislados en la tarde. | 32/34 | 18/20 |
Barahona | Nubes dispersas con intervalos despejados. En la tarde algunos chubascos aislados. | 32/34 | 22/24 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado con chubascos dispersos y tronadas. | 31/33 | 22/24 |
Tú que opina de este post