Por: Leanlly Pérez- Gran parte del país amanece con un cielo mayormente despejado, excepto por María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat y Sánchez Ramírez, donde se han presentado chubascos desde la madrugada, producto del arrastre de nubes a través del viento moderado del este y la leve incidencia de una vaguada.
Durante el transcurso de la mañana, estas precipitaciones se trasladarán hacia provincias vecinas, disminuyendo gradualmente. En la tarde, se prevén otros chubascos, especialmente hacia sectores de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, La Vega y Duarte, predominando hacia el sureste durante las horas nocturnas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos con chubascos locales. Luego, mayormente despejado. | 30/32 | 19/21 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos en la mañana con chubascos locales. Luego, mayormente despejado. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Medio nublado con chubascos matutinos y en la tarde. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Nubes aisladas con episodios de nieblas o neblinas matutinas. | 24/26 | 10/12 |
| Peravia | Mayormente despejado. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos con chubascos aislados. | 31/33 | 20/22 |
| La Romana | Incrementos nubosos con chubascos aislados. | 31/33 | 20/22 |
| La Vega | Medio nublado con chubascos aislados. | 31/33 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado con chubascos aislados. | 30/32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Nubes aisladas. Incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Medio nublado con chubascos. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Mayormente despejado. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Mayormente despejado. | 31/33 | 19/21 |
| San Juan | Episodios de nieblas o neblinas matutinas. Luego, mayormente despejado. | 31/33 | 16/18 |
| Barahona | Nubes aisladas con intervalos despejados. | 31/33 | 20/22 |
| La Altagracia | Despejado. Incrementos nubosos en el transcurso del día con chubascos aislados. | 31/33 | 22/24 |


