Por: Leanlly Pérez- Este lunes, la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y el flujo de viento del noreste, inducirán nublados desde horas matutinas hasta entrada la noche, acompañados de aguaceros dispersos y aisladas tronadas sobre provincias del litoral costero Atlántico, la llanura oriental, el sureste y los sistemas montañosos.
Entre ellas: Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, Espaillat, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, La Vega, La Altagracia y San Pedro de Macorís. En las demás regiones predominarán condiciones mayormente soleadas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Aumentos nubosos en la tarde con chubascos aislados. | 31/32 | 20/22 |
| Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Nublado en ocasiones con aguaceros dispersos. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Nublados en la tarde con chubascos distanciados. | 25/27 | 12/14 |
| Peravia | nubes dispersas con aumentos nubosos en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y aisladas tronadas. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Nublado en la tarde con aguaceros distanciados y aisladas tronadas. | 31/33 | 20/22 |
| La Vega | Aumentos nubosos en la tarde con chubascos aislados. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos dispersos. | 30/32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Aumentos nubosos en la tarde con aguaceros distanciados y aisladas tronadas. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Medio nublado a nublado con aguaceros y aisladas tronadas. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Mayormente soleado. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Mayormente soleado. | 32/34 | 20/22 |
| San Juan | Mayormente soleado con aumentos nubosos en la tarde acompañados de aguaceros ocasionales. | 31/33 | 17/19 |
| Barahona | Mayormente soleado. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos dispersos y aisladas tronadas. | 31/33 | 23/25 |


