Por: Leanlly Pérez- Para hoy sábado, prevemos menos contenido de humedad producto de un sistema anticiclónico. El cual, provocara que el cielo se torne mayormente soleado en gran parte del país, ideal para el disfrute de diferentes actividades al aire libre.
No obstante, la influencia del viento predominante, del este/noreste, podría ocasionar que algunas nubes generen chubascos aislados de corta duración, principalmente sobre distintas provincias de las regiones noreste y suroeste, como son; María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, La Romana, Barahona, Pedernales, entre otras al final de la tarde.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Escasa nubosidad. Presencia de episodios de nieblas o neblinas durante la mañana. | 31/32 | 20/22 |
| Puerto Plata | Cielo, mayormente soleado. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Nubosidad dispersa. Ocasionales chubascos aislados de corta duración. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Escasa nubosidad. Presencia de episodios de nieblas o neblinas durante la mañana. | 24/26 | 12/14 |
| Peravia | . Nubes dispersas. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración al final de la tarde y primeras horas de la noche. | 31/33 | 20/22 |
| La Vega | Escasa nubosidad. Presencia de episodios de nieblas o neblinas durante la mañana. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Escasa nubosidad. Presencia de episodios de nieblas o neblinas durante la mañana. | 30/32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Cielo, mayormente soleado. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Mayormente, cielo soleado. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Mayormente, cielo soleado. | 31/33 | 20/22 |
| San Juan | Nubosidad dispersa. Ocasionales chubascos aislados de corta duración al final de la tarde. | 31/33 | 17/19 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 |
| La Altagracia | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración al final de la tarde y primeras horas de la noche. | 31/33 | 22/24 |


