Por: Leanlly Pérez- Para hoy continuaremos bajo una masa de aire relativamente seca y estable, asociada al sistema de alta presión sobre el Atlántico.
No obstante, una débil vaguada al noreste del país, interactuaría con el viento del este/noreste para que se generen lluvias débiles y pasajeras en la tarde hasta primeras horas de la noche, sobre provincias como: Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Elías Piña y El Gran Santo Domingo. Durante la noche, son probables algunos episodios de lluvias débiles y aisladas en poblados próximos a la costa atlántica de la nación.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/32 | 20/22 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 25/27 | 12/14 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 31/33 | 20/22 |
| La Vega | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 30/32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 32/34 | 20/22 |
| San Juan | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 31/33 | 17/19 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Nubes dispersas. | 31/33 | 23/25 |


