Por: Leanlly Pérez- Para hoy en las horas matutinas podrían ocurrían algunos chubascos en provincias como: La Altagracia, La Romana, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y Pedernales, asociados a la vaguada que afecta el país.
Después del mediodía, estas condiciones se sumarán con aquellas asociadas al ciclo diurno, generando incrementos nubosos acompañados aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche, en especial hacia las provincias: Monte Plata, Hato Mayor, La Vega, Santiago, Azua, San Juan, Valverde, Puerto Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Elías Piña.
| ALERTAS | ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADAS |
| Santiago | Puerto Plata | ||
| San Juan | Dajabón | ||
| La Vega | Elías Piña | ||
| Monseñor Nouel | Valverde | ||
| San José de Ocoa | |||
| TOTAL: 9 | TOTAL: 0 | TOTAL: 0 | |
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nublado en la tarde con lluvias, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 35/37 | 21/23 |
| Puerto Plata | Nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 33/35 | 24/26 |
| Duarte | Nublado en la tarde con lluvias, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 33/35 | 22/24 |
| Constanza | Nublado en la tarde con lluvias, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 28/30 | 12/14 |
| Peravia | Nublado en la mañana con aguaceros aislados. | 33/35 | 25/27 |
| San Pedro de Macorís | Nublado en la mañana con aguaceros aislados. | 33/35 | 22/24 |
| La Romana | Nublado en la mañana con aguaceros aislados. | 33/35 | 22/24 |
| La Vega | Nublado en la tarde con lluvias, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 33/35 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Nublado en la tarde con lluvias, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 33/35 | 22/24 |
| San Cristóbal | Nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Nublado en la tarde con aguaceros aislados. | 33/35 | 22/24 |
| Monte Cristi | Nublado en la tarde con aguaceros aislados. | 34/36 | 23/25 |
| Azua | Nublado en la tarde con lluvias, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 32/34 | 22/24 |
| San Juan | Nublado en la tarde con lluvias, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 32/34 | 19/21 |
| Barahona | Nublado en la mañana con aguaceros aislados. | 34/36 | 23/25 |
| La Altagracia | Nublado en la mañana con aguaceros aislados. | 33/36 | 23/25 |


