Por: Leanlly Pérez- Este jueves, las condiciones meteorológicas estarán dominadas por un sistema anticiclónico, así como por la presencia de partículas de polvo del Sahara en la masa de aire que cubre nuestra región, lo que favorecerá un ambiente caluroso, con cielo opaco y escasas lluvias en gran parte del territorio nacional.
No obstante, se prevén algunos incrementos puntuales de la nubosidad con chubascos aislados desde horas de la mañana en provincias como La Altagracia, El Seibo, Samaná y Hato Mayor.
En horas de la tarde y hasta entrada la noche, dichos chubascos con posibles tronadas, podrían presentarse en Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, entre otras.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Cielo opaco, nubes aisladas y pocas lluvias. | 32/34 | 20/22 |
Puerto Plata | Cielo opaco, nubes aisladas y pocas lluvias. | 32/34 | 21/23 |
Duarte | Cielo opaco, nubes aisladas y pocas lluvias. | 30/32 | 20/22 |
Constanza | Cielo opaco, nubes aisladas y pocas lluvias. | 26/28 | 11/13 |
Peravia | Cielo opaco, nubes aisladas y pocas lluvias. | 31/33 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Cielo opaco, nubes aisladas y pocas lluvias. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Cielo opaco, nubes aisladas y pocas lluvias. | 30/32 | 21/23 |
La Vega | Cielo opaco, nubes aisladas y pocas lluvias. | 31/33 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados y posibles tronadas. | 29/31 | 20/22 |
San Cristóbal | Medio nublado con chubascos aislados en la tarde. | 30/32 | 21/23 |
Samaná | Cielo opaco, nubes aisladas y pocas lluvias. Chubascos aislados. | 30/32 | 21/23 |
Monte Cristi | Cielo opaco, nubes aisladas y pocas lluvias. | 32/34 | 23/25 |
Azua | Cielo opaco, nubes aisladas y pocas lluvias. | 32/34 | 21/23 |
San Juan | Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados y posibles tronadas. | 32/34 | 18/20 |
Barahona | Medio nublado con chubascos aislados en la noche. | 32/34 | 22/24 |
La Altagracia | Cielo opaco, nubes aisladas y pocas lluvias. | 31/33 | 22/24 |
Tú que opina de este post