Por: Leanlly Pérez- Las condiciones del tiempo estarán influenciadas por una vaguada que se manifiesta en diferentes niveles de la tropósfera, además del aporte de humedad producto del acercamiento de una onda tropical ubicada actualmente al este de Puerto Rico, ambos factores junto a los efectos locales inducirán chubascos dispersos hacia el litoral costero del atlántico durante las horas matutinas.
Sin embargo, en horas de la tarde hasta las primeras horas de la noche se estarán presentando ligeros incrementos nubosos hacia María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Samaná, El Seibo, El Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, La Vega, San José de Ocoa, Santiago, San Juan y Elías Piña, donde estarán ocurriendo aguaceros localmente moderados con tronadas y ocasiones ráfagas de viento.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Medio nublado con aguaceros dispersos en la tarde. | 31/33 | 19/21 |
Puerto Plata | Nubes dispersas. | 30/32 | 20/22 |
Duarte | Nubes dispersa a medio nublado con chubascos dispersos en la tarde | 30/32 | 20/22 |
Constanza | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros dispersos en la tarde. | 26/28 | 11/13 |
Peravia | Medio nublado en ocasiones | 31/33 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Nubes dispersas a medio nublado. | 30/32 | 21/23 |
La Vega | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Medio nublado con aguaceros y tronadas. | 29/31 | 20/22 |
San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos en la tarde. | 30/32 | 21/23 |
Samaná | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos. | 30/32 | 21/23 |
Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 22/24 |
Azua | Nubes dispersas. | 32/34 | 20/22 |
San Juan | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros en la tarde. | 32/34 | 18/20 |
Barahona | Nubes dispersas. | 32/34 | 22/24 |
La Altagracia | Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados. | 31/33 | 22/24 |
Tú que opina de este post