Por: Leanlly Pérez- Hoy sábado, debido a la influencia del viento de dirección noreste, prevemos durante las primeras horas de la mañana, ocasionales campos nubosos generadores de algunas lluvias débiles y dispersas, principalmente sobre distintas provincias ubicadas en el litoral Atlántico.
Además de algunos municipios de Monte Plata, El Seibo, Hato Mayo, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Duarte, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, entre otras de la Cordillera Central. No obstante, la influencia en nuestra área de pronóstico de un sistema anticiclónico estará limitando las precipitaciones de acumulados relevantes.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos ocasionales en la mañana. Lluvias dispersas. | 30/32 | 17/19 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos ocasionales en la mañana. Lluvias dispersas. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Incrementos nubosos ocasionales en la mañana. Lluvias débiles y dispersas. | 29/31 | 19/21 |
| Constanza | Incrementos nubosos ocasionales en la mañana. Lluvias dispersas. | 24/26 | 8/10 |
| Peravia | Incrementos nubosos ocasionales en la mañana. Lluvias débiles. | 30/32 | 20/22 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias débiles | 30/32 | 19/21 |
| La Romana | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias débiles | 30/32 | 19/21 |
| La Vega | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias débiles | 30/32 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos ocasionales en la mañana. Lluvias dispersas. | 30/32 | 19/21 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos ocasionales en la mañana. Lluvias débiles y dispersas. | 30/32 | 18/20 |
| Samaná | Incrementos nubosos ocasionales en la mañana. Lluvias dispersas. | 28/30 | 18/20 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos ocasionales en la mañana. Lluvias dispersas. | 30/32 | 19/21 |
| Azua | Nubosidad dispersa. Chubascos aislados en la mañana. | 30/32 | 17/19 |
| San Juan | Nubosidad dispersa. Chubascos aislados en la mañana. | 31/33 | 14/16 |
| Barahona | Nubosidad dispersa. Chubascos aislados en la mañana. | 30/32 | 19/21 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos ocasionales. Lluvias débiles y aisladas. | 30/32 | 19/21 |


