Por: Leanlly Pérez- El viento moderado del este/noreste y la leve incidencia de la vaguada han generado lluvias débiles a localmente moderadas hacia sectores de Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, pero en especial sobre las costas de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Monte Cristi desde la madrugada.
A partir del mediodía, estas precipitaciones volverán a ocurrir sobre Monte Plata, San Cristóbal y Santo Domingo, extendiéndose hacia San Pedro de Macorís, La Romana, Santiago y La Vega, siendo aguaceros locales ocasionalmente, con baja probabilidad de tormentas eléctricas aisladas. En horas nocturnas, estas precipitaciones continuarán ocurriendo hacia el noroeste, norte y noreste.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nubes aisladas. En la tarde, incrementos nubosos con lluvias ocasionalmente moderadas. | 30/32 | 19/21 |
| Puerto Plata | Medio nublado hacia la costa con lluvias ocasionalmente moderadas. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Medio nublado con lluvias débiles a localmente moderadas. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas. | 24/26 | 10/12 |
| Peravia | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y aisladas. | 30/32 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas. En la tarde, incrementos nubosos con lluvias ocasionalmente moderadas. | 30/32 | 20/22 |
| La Romana | Nubes aisladas. Incrementos nubosos ocasionales con lluvias débiles, aisladas y pasajeras. | 30/32 | 20/22 |
| La Vega | Incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas. | 30/32 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos en la tarde con lluvias débiles a localmente moderadas. | 30/32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos en la tarde con lluvias ocasionalmente moderadas. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Nubes dispersas a medio nublado con lluvias débiles a ocasionalmente moderadas. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Nubes aisladas con incrementos ocasionales hacia la costa y lluvias débiles a moderadas. | 31/33 | 22/24 |
| Azua | Medio nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras en la mañana. | 31/33 | 19/21 |
| San Juan | Incrementos nubosos en la tarde con lluvias débiles a localmente moderadas. | 31/33 | 16/18 |
| Barahona | Incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas, especialmente hacia la montaña. | 31/33 | 20/22 |
| La Altagracia | Nubes aisladas con incrementos ocasionales y lluvias débiles a moderadas hacia la costa norte. | 30/32 | 22/24 |


