Por: Leanlly Pérez- Amanecemos con un ambiente estable donde prevalecerá un cielo soleado y poco nuboso sobre el territorio dominicano, por los efectos del sistema anticiclónico.
Sin embargo, algunos chubascos pasajeros se presentarán en comunidades aisladas de La Altagracia, San Pedro de Macorís, sectores de Santo Domingo y San Cristóbal. En la tarde una vaguada favorecerá humedad marginal, por tanto, ocurrirán, aguaceros focalizados y posibles tronadas en: Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Puerto Plata, Independencia, Elías Piña y San Juan.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Neblinas matutinas y cielo poco nuboso. En la tarde medio nublado y algunos chubascos. | 30/32 | 20/22 |
| Puerto Plata | Poca nubosidad y sol. En la tarde medio nublado con chubascos locales y posibles tronadas. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Escasas nubes y sol. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Cielo poco nuboso. En la tarde medio nublado y algunos chubascos. | 24/26 | 12/14 |
| Peravia | Cielo poco nuboso. En la tarde medio nublado y algunos chubascos. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado con algunos chubascos. En la tarde, poca nubosidad y sol. | 31/33 | 20/22 |
| La Romana | Medio nublado con algunos chubascos. En la tarde, poca nubosidad y sol. | 31/33 | 20/22 |
| La Vega | Cielo poco nuboso. En la tarde medio nublado. | 31/33 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Aislada nubosidad y sol. En la tarde nubes dispersas a medio nublado. | 30/32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado y posible chubasco. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Nubes dispersas a medio nublado y posible chubasco. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Escasas nubes y sol. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Nubes dispersas. | 31/33 | 19/21 |
| San Juan | Neblinas matutinas y cielo poco nuboso | 31/33 | 17/19 |
| Barahona | Nubes dispersas a medio nublado y posible chubasco. | 31/33 | 20/22 |
| La Altagracia | Medio nublado con algunos chubascos. En la tarde, poca nubosidad y sol. | 31/33 | 22/24 |


