Por: Leanlly Pérez- Hoy prevemos temperaturas frescas durante las primeras horas de la mañana, bajo la influencia de una circulación anticiclónica (alta presión) que favorecerá condiciones más estables y secas.
Solo se esperan lluvias aisladas asociadas al arrastre del viento del noreste sobre zonas costeras de La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Espaillat.
En horas de la tarde, las probabilidades de lluvias seguirán siendo bajas; y, de ocurrir, serían producto de una débil vaguada y del arrastre del viento, presentándose de manera ocasional y de corta duración, especialmente hacia puntos del sureste, como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís e incluso Santo Domingo y San Cristóbal.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nubes dispersas posible niebla o neblina matutina. | 31/32 | 20/22 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a mayormente soleado. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Escasas nubes. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Cielo despejado posible, niebla o neblina matutina. | 25/27 | 12/14 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Escasas nubes a soleado en ocasiones. Posibles chubascos en la tarde. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Nubes aisladas. Posibles chubascos pasajeros en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
| La Vega | Posibles nieblas o neblinas matutinas. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Escasas nubes posibles, nieblas o neblinas matutinas. | 30/32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Escasas nubes posibles, nieblas o neblinas matutinas, parte montañosa. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Nublados esporádicos con chubascos pasajeros. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Despejado o con escasas nubes. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Nubes dispersas posible niebla o neblina matutina en la zona de montaña. | 32/34 | 20/22 |
| San Juan | Escasas nubes posible niebla o neblina matutina. | 31/33 | 17/19 |
| Barahona | Nubes aisladas, posibilidad de niebla o neblina en la zona montañosa. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a parcialmente nublado en intervalos con chubascos pasajeros de corta duración. | 31/33 | 23/25 |


