Por: Leanlly Pérez- Este martes, las condiciones del tiempo estarán caracterizadas por la presencia de un sistema anticiclónico sobre la región del Caribe, el cual favorecerá un ambiente mayormente soleado y con escasas lluvias en gran parte de la geografía nacional.
No obstante, el marcado flujo de viento del noreste podría arrastrar campos nubosos asociados a una débil vaguada situada al noreste de Puerto Rico, generando chubascos aislados desde las horas matutinas en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.
Durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, estos chubascos podrían presentarse en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, La Vega, Santiago, San Juan, Azua y Elías Piña.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado con lluvias aisladas. en la tarde. | 31/32 | 20/22 |
| Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Mayormente soleado con nubes dispersas. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Nublados con chubascos pasajeros. | 25/27 | 12/14 |
| Peravia | Mayormente soleado con nubes dispersas. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
| La Vega | Mayormente soleado con nubes dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde. | 30/32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Nubes dispersas a medio nublado con lluvias aisladas. en la tarde. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Soleado con pocas nubes. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Medio nublado con chubascos aislados durante la tarde. | 32/34 | 20/22 |
| San Juan | Aumentos nubosos acompañados de lluvias aisladas. | 31/33 | 17/19 |
| Barahona | Mayormente soleado con nubes dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas. | 31/33 | 23/25 |


