Por: Leanlly Pérez- Hoy, durante las horas matutinas, predominarán condiciones estables, con un cielo mayormente soleado y nubes dispersas.
Sin embargo, en horas de la tarde, debido a los efectos locales y la proximidad de una vaguada asociada a un nuevo sistema frontal, se producirán incrementos nubosos acompañados de algunos aguaceros y posibles tronadas en provincias como Hato Mayor, El Seibo, Duarte, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y María Trinidad Sánchez, entre otras zonas. En otro orden, el antiguo sistema frontal ya se alejó de nuestro territorio.
Debido a la disminución de las lluvias, el INDOMET descontinúa las alertas meteorológicas por posibles inundaciones urbanas para las siguientes provincias:
| Niveles de Alertas Meteorológico | ||||
| Alertas | Avisos | Descontinuadas | ||
| La Vega | Santiago | |||
| La Altagracia | Monseñor Nouel | |||
| Total: 0 | Total: 0 | Total: 4 | ||
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos con algunos aguaceros y posibles tronadas en la tarde. | 31/33 | 21/23 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos con algunos aguaceros y posibles tronadas en la tarde y noche. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Ligeros incrementos nubosos con chubascos locales y posibles tronadas en la tarde. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Incrementos nubosos con algunos aguaceros y posibles tronadas en la tarde. | 25/27 | 12/14 |
| Peravia | Soleado con nubes dispersas. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 |
| La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Nublados con aguaceros y tronadas ocasionales. | 30/32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Medio nublado con chubascos puntuales en la noche. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Sol y nubes dispersas en el día, pero con chubascos aislados en la noche. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 20/22 |
| San Juan | Incrementos nubosos con algunos aguaceros y posibles tronadas en la tarde. | 31/33 | 17/19 |
| Barahona | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde. | 31/33 | 23/25 |


