Por: Leanlly Pérez- Una onda tropical localizada sobre el territorio nacional, estará generando algunos nublados en horas de la mañana que dejarán chubascos pasajeros sobre localidades pertenecientes a las provincias: La Altagracia, El Seibo, Samaná y Barahona.
En la tarde, se espera que estas condiciones se combinen con aquellas asociadas al ciclo diurno, generando incrementos de la nubosidad acompañados de algunos aguaceros y tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche, en especial sobre las provincias: Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Azua, San Juan, Elias Piña y Dajabón.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros aislados. | 33/35 | 21/23 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos en ocasiones. | 33/35 | 22/24 |
| Duarte | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros aislados. | 32/34 | 22/24 |
| Constanza | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 26/28 | 11/13 |
| Peravia | Incrementos nubosos en ocasiones. | 32/34 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 33/35 | 22/24 |
| La Romana | Incrementos nubosos en ocasiones. | 32/34 | 22/24 |
| La Vega | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros aislados. | 31/33 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros aislados. | 31/33 | 22/24 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Incrementos nubosos en ocasiones. | 32/34 | 22/24 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos en ocasiones. | 34/36 | 23/25 |
| Azua | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 32/34 | 20/22 |
| San Juan | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 32/34 | 18/20 |
| Barahona | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros aislados. | 33/35 | 24/26 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros aislados. | 32/34 | 23/25 |


