Por: Leanlly Pérez- Durante las horas matutinas, se producirán chubascos (lluvias pasajeras) con posibles tronadas, sobre localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y Monte Plata, debido a que continuamos bajo la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera.
Para la tarde, esperamos que dicha actividad de precipitaciones sean en forma de aguaceros locales, de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas aisladas, hacia las localidades mencionadas anteriormente, incluyendo Santo Domingo (especialmente la parte norte), Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Dajabón entre otras. Por otro lado, las partículas de polvo del Sahara mantendrán un cielo gris de aspecto opaco.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Cielo gris por partículas de polvo sahariano, con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados | 33/35 | 22/24 |
Puerto Plata | Cielo gris por partículas de polvo sahariano, con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados | 33/35 | 22/24 |
Duarte | Cielo gris por partículas de polvo sahariano, con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados | 32/34 | 22/24 |
Constanza | Cielo gris con ligeros incrementos nubosos, aguaceros locales y tronadas aisladas, para la tarde. | 26/28 | 11/13 |
Peravia | Cielo gris por partículas de polvo sahariano, con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados | 32/34 | 24/26 |
San Pedro de Macorís | Cielo gris por partículas de polvo sahariano, con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados | 33/35 | 22/24 |
La Romana | Cielo gris por partículas de polvo sahariano, con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados | 32/34 | 22/24 |
La Vega | Cielo gris con ligeros incrementos nubosos, aguaceros locales y tronadas aisladas, para la tarde. | 31/33 | 19/21 |
Monseñor Nouel | Cielo gris con ligeros incrementos nubosos, aguaceros locales y tronadas aisladas, para la tarde. | 31/33 | 22/24 |
San Cristóbal | Cielo gris con ligeros incrementos nubosos, aguaceros locales y tronadas aisladas, para la tarde. | 32/34 | 21/23 |
Samaná | Cielo gris por partículas de polvo sahariano, con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 32/34 | 22/24 |
Monte Cristi | Cielo gris por partículas de polvo sahariano, con ligeros incrementos nubosos. | 34/36 | 23/25 |
Azua | Cielo gris por partículas de polvo sahariano, con ligeros incrementos nubosos. | 32/34 | 20/22 |
San Juan | Cielo gris con ligeros incrementos nubosos, aguaceros locales y tronadas aisladas, para la tarde. | 32/34 | 18/20 |
Barahona | Cielo gris por partículas de polvo sahariano, con ligeros incrementos nubosos. | 33/35 | 24/26 |
La Altagracia | Cielo gris por partículas de polvo sahariano, con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 32/34 | 23/25 |
Tú que opina de este post