Por: Leanlly Pérez- Hoy sábado, debido a la humedad asociada a una onda tropical con su mayor actividad de lluvias sobre aguas del mar Caribe y la incidencia de una vaguada, observaremos principalmente en horas de la tarde, campos nubosos generadores de chubascos y aguaceros moderados en ocasiones, acompañados de tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento sobre diferentes municipios y comunidades de las provincias; San Cristóbal, Santo Domingo, La Altagracia, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | En la tarde, incrementos nubosos ocasionales con aguaceros moderados, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 32/34 | 20/22 |
| Puerto Plata | Aumento de la nubosidad al final de la tarde. Aguaceros locales. Tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 32/34 | 21/23 |
| Duarte | Medio nublado a nublado en ocasiones al final de la tarde. Aguaceros locales, tronadas aisladas. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Aumento de la nubosidad en la tarde. Aguaceros moderados en ocasiones. Tronadas y ráfagas de viento. | 26/28 | 11/13 |
| Peravia | Nubosidad dispersa. Chubascos aislados de corta duración. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Cielo mayormente soleado. | 31/33 | 22/24 |
| La Romana | Poca nubosidad. | 30/32 | 21/23 |
| La Vega | Medio nublado a nublado en ocasiones al final de la tarde. Aguaceros locales con posibles tronadas aisladas. | 31/33 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones en la tarde. Aguaceros moderados, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración. | 30/32 | 21/23 |
| Samaná | En la tarde, incrementos nubosos ocasionales con aguaceros moderados, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 |
| Monte Cristi | Medio nublado a nublado en ocasiones en la tarde. Aguaceros moderados, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 32/34 | 23/25 |
| Azua | Escasa nubosidad. | 32/34 | 21/23 |
| San Juan | Nubosidad dispersa. Chubascos aislados de corta duración. | 32/34 | 18/20 |
| Barahona | Nubosidad dispersa. Chubascos aislados de corta duración. | 32/34 | 22/24 |
| La Altagracia | En la tarde, incrementos nubosos ocasionales. Chubascos pasajeros y aisladas ráfagas de viento. | 31/33 | 22/24 |


