Por: Leanlly Pérez- Una onda tropical que estará transitando por el territorio nacional durante el día de hoy, se combinará con los efectos del viento del este/sureste, para favorecer las concentraciones nubosas generadoras de aguaceros con tormentas eléctricas y en ocasiones ráfagas de viento desde las primeras horas de la mañana hacia las provincias de: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, entre otras.
Estas condiciones se intensificarán a medida que la onda se mueva hacia el oeste durante horas de la tarde y las primeras horas de la noche hacia otras localidades como: Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde y Dajabon.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 32/34 | 20/22 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 32/34 | 21/23 |
| Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas en la tarde. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros y tronadas en la tarde. | 26/28 | 11/13 |
| Peravia | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros y tronadas. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
| La Romana | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas. | 30/32 | 21/23 |
| La Vega | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros y tronadas en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros y tronadas en la tarde. | 29/31 | 20/22 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros y tronadas en la tarde. | 30/32 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado con aguaceros y tronadas. | 30/32 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 23/25 |
| Azua | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros y tronadas en la tarde. | 32/34 | 21/23 |
| San Juan | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros y aisladas tronadas en la tarde. | 32/34 | 18/20 |
| Barahona | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros y tronadas en la tarde. | 32/34 | 22/24 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos con aguaceros y tronadas. | 31/33 | 22/24 |


