Por: Leanlly Pérez- Las condiciones del tiempo se presentarán con pocos cambios, estaremos observando una atmosfera estable durante las horas matutinas, percibiremos un cielo brumoso y opaco, por la llegada de partículas polvo sahariano de intensidad débil a moderada y la influencia de un sistema anticiclónico.
No obstante, durante el transcurso de la tarde, los efectos locales calentamiento diurno y orográfico y la débil vaguada en los niveles altos de la troposfera, inducirán aumentos nubosos para provocar aguaceros locales y tronadas aisladas, especialmente hacia las localidades de las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y algunos puntos de la zona fronteriza, como son: Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Juan, el norte de Azua, Elías Piña, Pedernales, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 20/22 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas nubes dispersas | 32/34 | 21/23 |
| Duarte | Nubes dispersas a medio nublado. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Nubes dispersas a medio nublado. | 26/28 | 11/13 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado. | 31/33 | 22/24 |
| La Romana | Nubes dispersas a medio nublado. | 30/32 | 21/23 |
| La Vega | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 29/31 | 20/22 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas. | 30/32 | 21/23 |
| Samaná | Nubes dispersas. | 30/32 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 23/25 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 21/23 |
| San Juan | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 32/34 | 18/20 |
| Barahona | Nubes dispersas y opacas. | 32/34 | 22/24 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 22/24 |


