Por: Leanlly Pérez- Desde la madrugada de hoy, han estado ocurriendo ocasionales chubascos locales de corta duración sobre algunas localidades de las provincias; La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, El Seibo, Independencia, Barahona y Pedernales.
Así como, distintos poblados de la zona fronteriza y la Cordillera Central. Dichas precipitaciones, prevemos que continúen originándose de forma intermitente durante las primeras horas de la mañana.
Mientras en la tarde; la interacción del viento con una vaguada en distintos niveles de la troposfera, provocarán incrementos ocasionales de la nubosidad acompañados de precipitaciones débiles a moderadas por breves periodos, tronadas aisladas y ráfagas de viento, principalmente sobre distintos municipios y comunidades de las provincias: Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San José de Ocoa, Peravia, Azua, Baoruco, Independencia, Pedernales, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, entre otras. Estas lluvias comenzarán a disminuir gradualmente en horas de la noche, siendo las mismas de menor intensidad y frecuencia.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias pasajeras entre débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
Puerto Plata | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración en la tarde. | 30/32 | 20/22 |
Duarte | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración en la tarde. | 29/31 | 20/22 |
Constanza | Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados, ampliamente distanciados durante el transcurso de la tarde. | 22/24 | 8/10 |
Peravia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 31/33 | 22/24 |
San P. de Macorís | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales y posibles ráfagas de viento. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas y pasajeras. | 29/31 | 21/23 |
La Vega | Nubes dispersas a medio nublado con lluvias débiles y pasajeras. Ráfagas de viento en ocasiones. | 29/31 | 18/20 |
Monseñor Nouel | Incrementos nubosos en ocasiones con lluvias débiles a moderadas. Ráfagas de viento en ocasiones. | 29/31 | 18/20 |
San Cristóbal | Incrementos nubosos con aguaceros locales y ráfagas de viento en ocasiones. | 30/32 | 21/23 |
Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias pasajeras entre débiles a moderadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas y ráfagas de viento en ocasiones. | 30/32 | 22/24 |
Azua | Nublados en ocasiones con lluvias débiles a moderadas, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 32/34 | 20/22 |
San Juan | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. Ráfagas de viento en ocasiones. | 32/34 | 16/18 |
Barahona | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. | 32/34 | 20/22 |
La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado con lluvias débiles y pasajeras. Ráfagas en ocasiones. | 31/33 | 22/24 |
Tú que opina de este post